
Features: Content Hosting (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M1 | 5.2.2 | Provisioning Sessions API | 8.2 |
| M1 | 5.2.3 | Content protocols discovery API | 8.3 |
| M1 | 5.2.4 | Server Certificates provisioning API | 8.4 |
| M1 | 5.2.5 | Content Preparation Templates provisioning API | 8.5 |
| M1 | 5.2.6 | Edge Resources provisioning API | 8.6 |
| M1 | 5.2.7 | Policy Templates provisioning API | 8.7 |
| M1 | 5.2.8 | Content Hosting provisioning API | 8.8 |
| M5 | 5.3.2 | Service Access Information API | 9.2 |
Features: Content Publishing (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M1 | 5.2.2 | Provisioning Sessions API | 8.2 |
| M1 | 5.2.3 | Content protocols discovery API | 8.3 |
| M1 | 5.2.4 | Server Certificates provisioning API | 8.4 |
| M1 | 5.2.5 | Content Preparation Templates provisioning API | 8.5 |
| M1 | 5.2.6 | Edge Resources provisioning API | 8.6 |
| M1 | 5.2.7 | Policy Templates provisioning API | 8.7 |
| M1 | 5.2.9 | Content Publishing provisioning API | 8.9 |
| M5 | 5.3.2 | Service Access Information API | 9.2 |
Features: Dynamic Policy instantiation (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M1 | 5.2.2 | Provisioning Sessions API | 8.3 |
| M1 | 5.2.7 | Policy Templates provisioning API | 8.7 |
| M5 | 5.3.2 | Service Access Information API | 9.2 |
| M5 | 5.3.3 | Dynamic Policies API | 9.3 |
Features: Network Assistance (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M5 | 5.3.2 | Service Access Information API | 9.2 |
| M5 | 5.3.4 | Network Assistance API | 9.4 |
Features: QoE Metrics reporting (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M1 | 5.2.2 | Provisioning Sessions API | 8.3 |
| M1 | 5.2.11 | Metrics Reporting provisioning API | 8.10 |
| M5 | 5.3.2 | Service Access Information API | 9.2 |
| M5 | 5.3.5 | Metrics Reporting API | 9.5 |
Features: Consumption reporting (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M1 | 5.2.2 | Provisioning Sessions API | 8.3 |
| M1 | 5.2.12 | Consumption Reporting provisioning API | 8.12 |
| M5 | 5.3.2 | Service Access Information API | 9.2 |
| M5 | 5.3.6 | Consumption Reporting API | 9.6 |
Features: UE data collection, reporting and exposure (TS 26.510)
| Reference Point | Interactions | API Name | API |
| M1 | 5.2.13 | Event Data Processing provisioning API | 8.13 |
| M5 | 5.3.5 | Metrics Reporting API | 9.5 |
| M5 | 5.3.6 | Consumption Reporting API | 9.6 |